Le cursus universitaire de nos médecins radiologues les autorisent à pratiquer des dépassements d'honoraires.
EXAMEN | Tarif sans dépassement | Tarif avec dépassement | Montant du dépassement |
---|---|---|---|
IRM | |||
IRM sans et avec injection | 69,75 | 115 | 45,25 |
IRM ostéo-articulaire sans et avec injection | 55,75 | 100 | 44,25 |
EXAMEN | Tarif sans dépassement | Tarif avec dépassement | Montant du dépassement | Montant du dépassement pour CMU, ALD, INV, AT |
---|---|---|---|---|
SCANNER | ||||
lombaire,sinus, dentascanner simple | 30,01 | 60 | 29,99 | 0 |
thoracique, cérébral, cervical | 30,01 | 70 | 39,99 | 0 |
dentascanner avant implants | 30,01 | 75 | 44,99 | forfait technique FTN 93,03 honoraires 70 |
coloscanner | 59,28 | 90 | 30,72 | 0 |
abdo-pelvien sans injection, uroscanner sans injection | 59,28 | 90 | 30,72 | 0 |
abdo-pelvien sans injection, uroscanner sans injection | 59,28 | 90 | 30,72 | 0 |
thoraco-abdomino-pelvien | 88,50 | 140 | 51,50 | 30 |
abdo-pelvien injecté et uroscanner injecté | 59,28 | 100 | 39,97 | 0 |
Pour les patients bénéficiaires d’un 100% (ALD/Invalidité), CMU, AT ou ACS, un règlement de 30 euros correspondant au dépassement d’honoraire vous sera demandé pour les scanners thoraco-abdomino-pelvien
Certaines mutuelles remboursent les dépassements d’honoraires
EXAMEN | Tarif sans dépassement | Tarif avec dépassement | Montant du dépassement | Montant du dépassement pour CMU, ACS, ALD, INV, AT |
---|---|---|---|---|
veineux des membres inférieures ou membres supérieurs | 75,6 | 116 | 40,4 | 21 |
artériel des membres inférieures ou supérieurs | 69,93 | 120 | 50,07 | 30 |
vaisseaux du cou/troncs supra-aortiques | 69,93 | 120 | 50,07 | 30 |
testiculaire ( bourses) | 37,05 | 90 | 52,95 | 30 |
artères rénales | 75,60 | 116 | 40,40 | 21 |
abdominal | 75,60 | 116 | 40,40 | 21 |
Pour les patients bénéficiaires d'un 100% (ALD/invalidité), CMU, AT ou ACS, un règlement de 21 à 30 euros correspondant au dépassement d'honoraire vous sera demandé